
工业级PLC数据采集协议网关设备,专为工业自动化现场设计,集成1路RS232/422/485串口、2路以太网口。支持以太网口交换机功能,实现协议转换、西门子PLC(及其他主流品牌PLC)数据采集,数据上报,广泛应用于产线数据监控、MES系统对接、远程运维等场景,为工业自动化生产提供高效、稳定、便捷的数据采集与传输解决方案。
以太网接口 | |
数量 | 2 |
接口形式 | RJ45 |
线序标准 | TIA/EIA568B 标准线序 |
速率 | 10/100M |
电磁隔离保护 | 2KV |
网络配置 | |
IP地址 | 192.168.1.5 |
子网掩码 | 255.255.255.0 |
网关 | 192.168.1.1 |
DNS服务器1 | 114.114.114.114 |
DNS服务器2 | 8.8.8.8 |
串口 | |
数量 | 1 |
类型 | RS232/485/422 |
接口形式 | 工业接线端子 |
接口定义 | RS232_TX、RS232_RX、RS232_GND; RS422_TR+(RS485_A)、RS422_TR-(RS485_B)、RS422_R+、RS422_R- |
EMC | 500W雷击浪涌 |
过流保护 | RS485/422:30V/100mA |
隔离电压 | 1500VDC |
电源特性 | |
接口形式 | 工业接线端子 |
输入电压 | DC9-30V |
功率 | ≦2.5W |
EMC | 1500W雷击浪涌 |
过流保护 | 支持 |
过压保护 | 支持 |
防反接功能 | 支持 |
其他参数 | |
西门子 | S7、S7-PPI、S7-MPI、S7-PLUS、S7-FetchWrite |
三菱 | A3C-Net、MC-Net、MC-AsciiNet、MC-Udp、MC-AsciiUdp、MC-RNet、A1E-Net、A1E-AsciiNet、A3C-NetoverTcp、FX-Links、FX-LinksOverTcp、FX-Serial、FX-SerialOverTcp、CIP-Net |
汇川 | Modbus TCP、Modbus RTU、Modbus RTU over TCP、ComputerLink |
欧姆龙 | FINS-TCP、FINS-UD、PHostLink、HostLink-TCP、HostLink-CMode、HostLink-CMode-TCP、CIP-Unconnected、CIP-Connected |
信捷 | Modbus TCP/RTU/RTUoverTCP、私有协议TCP |
台达 | Modbus TCP/RTU/RTUoverTCP |
松下 | MEWTOCOL串口、MEWTOCOL TCP、MC协议 |
采集频率 | 默认1000ms |
工作环境 | |
工作温度 | -40℃~85℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
相对湿度 | ≦95%RH |
机械特性 | |
外壳 | 金属 |
IP等级 | IP30 |
尺寸 | 长*宽*高(mm)141×90×30(不含挂板),163×90×30(含挂板) |
实验标准 | |
静电放电抗扰度(ESD) | GB/T 17626.2(IEC 61000-4-2)(接触放电±8kV) |
电快速瞬变脉冲群(EFT) | GB/T 17626.4-2018(网络端口:±2KV;电源端口:±4kV;信号端口:±4kV) |
低温/高温试验 | GB/T 2423.1、2(高温85℃,低温-40℃) |
