
TD400 是我公司研发的一款高精度温湿度变送器。该变送器可实时监测环境中的温湿度值,并通过液晶屏动态显示。
显示模式丰富,具体可根据现场需要进行设置;可设置温湿度的报警范围,并可根据报警事件类型驱动相应的继电器输出,可对现场设备进行控制。输出形式有两种:RS485总线和模拟量输出,可直接连接PLC等现场控制器进行处理。
整机外壳采用防水设计,可广泛应用于农作物栽培、畜禽养殖、仓库等环境监控中。
参数类 | 参数项 | 参数值 |
基本技术参数 | 显示方式 | 液晶屏 + LED 指示灯 |
通讯介质 | RS485 | |
通讯速率 | 1200~115.2Kbps | |
继电器类型 | 常开/常闭 | |
继电器额定值 | 常开 5A 250V AC/30V DC | |
常闭 3A 250V AC/30V DC | ||
工作电压 | DC9V~30V | |
设备功率 | ≤ 1.5W | |
工作温度 | -40℃~80℃ | |
工作湿度 | ≤95%RH 无凝露 | |
模拟量输出 | 温度模拟量 | 1路,输出电流4-20mA |
湿度模拟量 | 1路,输出电流4-20mA | |
温度参数 (SHT20) | 测温量程(可选) | -40~80℃ -20~100℃ |
精度误差 | ±0.3℃ | |
响应时间 | 5~30 秒 | |
长期漂移 | <0.02℃/年 | |
湿度参数 (SHT20) | 检测量程 | 0~100%RH |
精度误差 | ±3.0%RH | |
响应时间 | 8 秒 | |
长期漂移 | <0.25%RH/年 | |
TD4XX系列温湿度传感器,探头延长线可加装至200米。 | ||

郑州捷宸电子科技有限公司 版板所有 豫ICP备11033219号 全国服务热线:400-800-7687
国家企业信用信息公示系统
网站经营企业工商执照